Saham, Pabrik, Kualitas Luhur, Pengering Udara pikeun 4324100202
Anu pangheulana, pengering hawa kualitas luhur bakal gaduh umur anu langkung panjang tibatan alternatif anu langkung mirah sareng kualitas handap.Ieu ngandung harti kurang waktu jeung duit spent dina pangropéa jeung ngagantian.Salaku tambahan, pengering hawa anu langkung saé bakal sacara efektif ngaleungitkeun Uap tina sistem hawa, anu penting pikeun nyegah karat sareng korosi dina sistem.Kana waktosna, ieu tiasa nyababkeun pangurangan anu signifikan dina biaya perbaikan.
Kauntungan sejen tina investasi dina dryer hawa kualitas luhur nyaeta efisiensi suluh ningkat.Nalika sistem hawa berpungsi leres, éta tiasa ngabantosan ngirangan konsumsi bahan bakar ku cara ngagerakkeun komponén sapertos rem sareng gantung.Sanajan kitu, lamun sistem ieu hindered ku Uap atawa masalah sejenna, éta bisa ngabalukarkeun galur teu perlu dina mesin sarta ngurangan efisiensi suluh sakabéh.
merek | KRML | DAEWOO | 34544 02330 | |
Jenis bagian | Kualitas asli premium | DAF | 1505970 | |
Volume diitung (dm³) | 3.3908 | 1504900 | ||
Jenis kartrij | Standar | Dimetal | 4041065 | |
Warna | hideung | EVOBUS | 8285141196 | |
Nyaring eusi | Desiccant | FAUN | 99707305720 | |
Max.tekanan operasi | 14,0 bar | FRUEHAUF | CF352490 | |
Benang palabuhan | M39 x 1.5 | HYUNDAI | 59553 8C500 | |
Kategori produk | Komponén | 59553 8C500 | ||
Interval jasa anu disarankeun | Perlindungan sistem dugi ka 2 taun | IRISBUS | 1907612 | |
spésifikasi teknis | spésifikasi OE | E4420001838 | ||
Tipe | norma | 300633100 | ||
Konsumsi hawa kandaraan | handap | IRIZAR | 8032054 | |
Ukuran (mm x mm x mm) | 141 x 167 x 144 | IVECO | 01907612 | |
UPC | 193133436898 | 08123564 | ||
Beurat (kg) | 2.314 | 08190948 | ||
Beurat (lb) | 5.1015 | 174767 | ||
1907612 | ||||
8190948 | ||||
E4420001838 | ||||
2130912136 | ||||
107163 | ||||
0004293395 | ||||
2992261 | ||||
81521020008 | ||||
81521020008 | ||||
81521020015 | ||||
82521020013 | ||||
JOHN DEERE | AL204884 | |||
KÖGEL | 326549 | |||
LEYLAND DAF | BBU8146 | |||
BBU9424 | ||||
LIEBHERR | 571352308 | |||
LOHR | F10006942 | |||
MAFI | 0005650008 | |||
LALAKI | 99100360822 | |||
81521020008 | ||||
1368731 | ||||
0004293395 | ||||
1907612 | ||||
2992261 | ||||
81521020013 | ||||
81521020015 | ||||
8190948 | ||||
82521020013 | ||||
TB1374x | ||||
MERCEDES-BENZ | 0004291097 | |||
0004293395 | ||||
0004293595 | ||||
0004293695 | ||||
0004293795 | ||||
A0004293795 | ||||
1907612 | ||||
2992261 | ||||
81521020008 | ||||
81521020013 | ||||
81521020015 | ||||
8190948 | ||||
82521020013 | ||||
NEOPLAN | 81521020008 | |||
NISSAN | 479809X400 | |||
OKÉ | 8480087 | |||
OTOKAR | 13C0108087AA | |||
PACCAR | 1392435 | |||
RENAULT | 5000295421 | |||
5021170070 | ||||
5430018121 | ||||
7422937185 | ||||
SEDDON ATKINSON | 174767 | |||
SOLARIS | 1102751110 | |||
UD TRUK | 479809X400 | |||
VDL | 20243788 | |||
VOLVO | 8552063 | |||
VW | 2TA607413 |
ABUOT KRML
Basis produksi
Kumaha Mesen
Ngeunaan logistik
Idéologi merek
Taros Kami
Keunggulan Kami